MLZ ist eine Kooperation aus:
> Technische Universität München> Helmholtz-Zentrum Hereon > Forschungszentrum JülichMLZ ist Mitglied in:
MLZ in den sozialen Medien:
MLZ
Lichtenbergstr.1
85748 Garching
ErUM-Pro-Förderung am MLZ:
Eine starke Basis für Spitzenforschung
In der Zusammenarbeit von zahlreichen Universitätsgruppen mit den Kooperationspartnern des Heinz Maier-Leibnitz Zentrums (MLZ) konnte am FRM II eine ausgezeichnete Forschungsinfrastruktur für die Anwendung von Neutronenstrahlen und Positronen geschaffen werden. In zahlreichen vom BMBF geförderten Projekten konnten sowohl neue Instrumente als auch innovative Entwicklungen realisiert werden. Durch die Verbundforschung und das aktuelle Rahmenprogramm ErUM-Pro wurden seit der Erstinstrumentierung mit Beginn im Jahr 1998, 7 von aktuell 26 Instrumenten realisiert; in 46 Einzelprojekten wurden wesentliche Erweiterungen und Komponenten an unseren Instrumenten entwickelt; 16 Projekte erarbeiteten methodische Weiterentwicklungen, neuartige Probenumgebungen sowie Computerprogramme zur Datenanalyse.
Über die bisher neun finanzierten, dreijährigen Förderperioden konnte ein nachhaltiges Netzwerk aus Hochschulgruppen und dem MLZ für die Nutzung der deutschen Hochleistungs-Neutronenquelle FRM II etabliert werden. Dies zeigt sich auch in dem langjährigen Engagement der Hochschulgruppen, nicht nur bei der Weiterentwicklung der Neutroneninstrumente, sondern auch in der durchgeführten Spitzenforschung durch ebendiese Gruppen am MLZ.
Der Bau folgender Instrumente wurde vollständig durch das BMBF finanziert: SPODI, SPHERES, REFSANS, PUMA, SAPHIR, POWTEX und KOMPASS.
Darüber hinaus wurden und werden die folgenden wichtigen Projekte substantiell gefördert:
ANTARES
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Verbundprojekt 05K2013 – NeuRoTom: | 01.07.2013 | 30.06.2016 | |
Verbundprojekt 05K2013 – NeuRoTom: Aufbau eines kombinierten Neutronen- und Röntgen-Tomographen. Teilprojekt 2: Experimente zum Reaktandentransport in Brennstoffzellen und Batterien. | 01.07.2013 | 30.06.2016 | |
Weiterentwicklung eines kombinierten Neutronen- und Röntgen-Bildgebungsverfahrens an der Neutronentomographieanlage ANTARES am FRM-II. Teilprojekt 2 | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
Weiterentwicklung eines kombinierten Neutronen- und Röntgen-Bildgebungsverfahrens an der Neutronentomographieanlage ANTARES am FRM-II. Teilprojekt 1 | 01.07.2016 | 31.12.2020 | |
Verbundprojekt 05K2019 – NeutroSense: | 01.07.2019 | 30.06.2022 | |
Ultrahochauflösende Untersuchung des Wassertransports in alkalischen Brennstoff- und Elektrolysezellen mittels Neutronenradiographie und -Tomographie | 01.07.2019 | 31.12.2022 |
ERWIN & RESI
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Energy Research WIth Neutrons | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
Energy Research WIth Neutrons | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
HEiDi
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Polarisierte Neutronen für Spindichtebestimmungen am Einkristall-Diffraktometer HEiDi (FRM-II) | 01.07.2004 | 30.06.2007 | |
Diffraktometrie – Spindichteuntersuchungen am EKD HEIDI | 01.07.2007 | 30.06.2010 | |
Erweiterung des heißen Einkristalldiffraktometers HEIDI für Experimente an kleinen Proben < 1 mm³ und mit Druckzellen | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
J-NSE
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Quantitative Biospektroskopie mit Neutronen | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
KOMPASS
KOeln-Münchner auf Polarisations-Analyse Spezialisiertes Spektrometer
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Inelastische Streuung – Kaltes Dreiachsenspektrometer zur drei-dimensionalen Polarisationsanalyse | 01.07.2007 | 30.06.2010 | |
Kaltes Dreiachsenspektrometer Kompass zur dreidimensionalen Polarisationsanalyse | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
Kaltes Dreiachsenspektrometer Kompass zur dreidimensionalen Polarisationsanalyse | 01.07.2013 | 30.06.2016 | |
Kaltes Neutronen-Dreiachsenspektrometer | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
Aufbau Dreiachsenspektrometer KOMPASS am FRM-II | 01.07.2019 | 30.06.2024 |
KWS-2
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
In situ Beobachtung von Strukturänderungen in biologischen Makromolekülen – kombinierte Neutronenstreuung und IR-Absorptionsspektroskopie legt Details der Proteinstrukturbildung offen. | 01.07.2019 | 30.04.2023 |
MEDAPP
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Entwicklung eines bildgebenden Systems für Neutronen-Gamma-Radiografie für medizinische und materialwissenschaftliche Anwendungen | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
MIRA
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Modularer MIEZE Aufbau | 01.07.2016 | 31.12.2019 | |
Konzeptstudie zur Entwicklung eines indirekten Kristall Spektrometers am FRM II. | 01.07.2019 | 31.12.2022 |
NECTAR
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
NECTAR: | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
NECTAR: | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
NEPOMUC
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Entwicklung und Aufbau der Ankopplungsstufen zum Anschluß vorhandener Positronenstrahlsysteme an die intensive Positronenquelle am FRM-II | 01.04.2001 | 31.03.2004 | |
Verbundprojekt POSIMETHOD: Teilprojekt 4: Entwicklung von ultraschnellen Gamma-Sonden für die Positronenlebensdauer-Spektroskopie mit Hilfe von MCP-basierten Sekundärelektronen-Vervielfachern und neuen Szintillatormaterialien. | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
Verbundprojekt POSIMETHOD: Teilprojekt 5: Charakterisierung nanoskopischer Leerstellen in dünnen Polymerfilmen mittels Positronenlebensdauerspektroskopie. | 01.07.2010 | 31.08.2013 | |
Verbundprojekt POSIMETHOD – Teilprojekt 1: Bestimmung der 3D-Elektronenimpulsverteilung mit einem ortsauflösenden koindizenten Doppler-Spektrometer und Ausbau des positroneninduzierten Auger-Elektronenspektrometers zur elementselektiven Strukturuntersuchung | 01.07.2010 | 31.10.2013 | |
Verbundprojekt POSIMETHOD: Teilprojekt 3: Defektanalyse mit Positronendrift in MOS-Halbleiterbauelementen. | 01.07.2010 | 31.12.2013 | |
Verbundprojekt POSIMETHOD: Teilprojekt 2: Defektanalysen mittels 4D-Lebensdauer-Impulskorrelation für Positronenvernichtung in Materie und Installation des Rasterpositronenmikroskops SPM am FRM II. | 01.07.2010 | 31.03.2014 | |
Verbundprojekt 05K2013 – PosiAnalyse: Weiterentwicklung der Analysemethoden mit niederenergetischen Positronenstrahlen am FRM II. Teilprojekt 2: Aufbau einer in situ-Ionenquelle zum Ionenstrahldünnen und zur Ionenimplantation. | 01.07.2013 | 31.12.2016 | |
Verbundprojekt 05K2013 – PosiAnalyse: Weiterentwicklung der Analysemethoden mit niederenergetischen Positronenstrahlen am FRM II. Teilprojekt 3: Gepulster Positronenbeschleuniger für Oberflächenuntersuchungen bis zu tiefen Temperaturen. | 01.07.2013 | 31.12.2016 | |
POSI-TEC – 05K16WN1 | Neue Instrumentierung an der hochintensiven Positronenquelle NEPOMUC des FRM II. Teilprojekt 1: Aufbau eines neuartigen Primärremoderators und des Rasterpositronenmikroskops SPM sowie Weiterentwicklung der gepulsten Positronenstrahlanlage PLEPS. | 01.07.2016 | 30.06.2019 |
Ultraschnelle Doppler-Verbreiterungsspektroskopie mit Positronen und Positronendiffraktion an Oberflächen | 01.07.2016 | 31.12.2019 | |
POSI-LIFE – 05K19WN1 | Neue Instrumentierung für Positronenlebensdauerexperimente an NEPOMUC, FRM II. | 01.07.2019 | 30.06.2022 |
Upgrade of the Coincidence Doppler-Broadening Spectrometer for In Operando Defect Spectroscopy | 01.10.2022 | 30.09.2025 | |
PosiScan-05K22WN1 | Ziel des beantragten Vorhabens ist es, das Rasterpositronenmikroskop (RPM) an der intensiven Positronenquelle NEPOMUC des Forschungsreaktors FRM II in Garching bei München in Betrieb zu nehmen und als Nutzerinstrument zu Verfügung zu stellen. Mit der Inbetriebnahme des RPM wird es das weltweit einzige Instrument sein, das die Analyse von Mikrostrukturen durch einen < 1 µm großen, gepulsten Positronenstrahl ermöglicht. | 01.01.2023 | 30.09.2025 |
PANDA
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
BAMBUS – Ein Flatcone Multidetektorsystem mit Energieanalyse für das Neutronen-Dreiachsenspektrometer PANDA | 01.07.2013 | 31.01.2016 | |
Ein Flatcone-Multidetektorsystem mit Energieanalyse für das Kalte Neutronen-Dreiachsenspektrometer PANDA | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
Ein Multidetektorsystem mit Energieanalyse für das Kalte Neutronen-Dreiachsenspektrometer PANDA | 01.07.2019 | 30.06.2021 |
PGAA
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Isotopenspezifische vierdimensionale Profilanalyse mit kalten Neutronen (N4DP) | 01.07.2016 | 31.12.2019 | |
Zeitaufgelöste Isotopenanalyse mit kalten Neutronen / Neutron Depth Profiling | 01.07.2019 | 31.12.2022 |
POLI
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Einkristalldiffraktometer mit polarisierten Neutronen (POLI) am Strahlkanal SR-9a des FRM II. | 01.07.2010 | 31.12.2013 | |
Einkristalldiffraktometer mit polarisierten Neutronen (POLI) am Strahlkanal SR-9a des FRM II. | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
POWTEX
Hochintensitäts-Flugzeit-Neutronen-Diffraktometer
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Diffraktometrie – Konstruktion eines Hochintensitätsdiffraktometers am FRM-II zur Struktur – und Texturforschung mit besonderer Berücksichtigung zeitaufgelöster Messungen | 01.07.2007 | 30.06.2010 | |
Diffraktometrie – Hochintensitäts-Flugzeitdiffraktometer POWTEX am FRM II | 01.07.2007 | 31.12.2010 | |
Verbundprojekt POWTEX: Teilprojekt 2: Entwicklung und Konstruktion von geowissenschaftlichen Probenumgebungen für das Hochintensitätsdiffraktometer POWTEX. | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
Hochintensitäts-Flugzeitneutronendiffraktometer POWTEX am FRM II. | 01.01.2011 | 30.06.2013 | |
Verbundprojekt POWTEX: Teilprojekt 1: Hochintensitäts-Flugzeitneutronendiffraktometer POWTEX am FRM II. | 01.07.2013 | 30.06.2017 | |
Verbundprojekt 05K2013 – POWTEX. Teilprojekt 2: Entwicklung von Probenumgebungen, Steuerungssoftware und Datenanalysesoftware für das Neutronendiffraktometer POWTEX. | 01.07.2013 | 31.12.2018 | |
Hochintensitäts-Flugzeitneutronendiffraktometer am FRM II | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
Entwicklung der Texturdatenauswertung und Konstruktion von geowissenschaftlichen Probenumgebungen für das Hochintensitäts-Flugzeitneutronendiffraktometer POWTEX | 01.07.2016 | 31.12.2022 | |
POWTEX – Hochintensitäts-Flugzeitneutronendiffraktometer am FRM II. | 01.07.2019 | 30.12.2022 | |
POWTEX – Hochintensitäts-Flugzeitneutronendiffraktometer am FRM II | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
PUMA
Thermisches Dreiachsenspektrometer
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Bau eines thermischen Dreiachsenspektrometers am FRM II. | 01.04.1998 | 31.05.2005 | |
Inelastische Neutronenstreuung: Bau, Inbetriebnahme und Nutzung des thermischen Dreiachsenspektrometers PUMA | 01.04.2004 | 30.06.2007 | |
SPODI-PUMA – Fortentwicklung des thermischen Dreiachsenspektrometers PUMA und Ausbau der in-situ Charakterisierungsmethoden | 01.07.2007 | 30.06.2010 | |
Verbundprojekt Komponenten für die Polarisationsanalyse: Teilprojekt 1: Polarisationsanalyse und Multiplexmethode am Dreiachsenspektrometer PUMA. | 01.07.2010 | 31.12.2013 | |
Kinetik mit polarisierten Neutronen am Dreiachsenspektrometer PUMA | 01.07.2013 | 31.12.2018 | |
Parabolische geschachtelte Spiegeloptik für thermische Neutronen am Dreiachsenspektrometer PUMA | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
REFSANS
Horizontales Flugzeit-Reflektometer
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Entwicklung und Bau eines Reflektometers für biologische Fragestellungen: REFSANS am FRM II | 01.09.1998 | 30.09.2001 | |
Inbetriebnahme und Nutzung des Reflektometers REFSANS am FRM II für die Analyse von weichen/flüssigen Grenz- und Oberflächen | 01.10.2001 | 31.03.2004 | |
Neutronenreflektometrie: Inbetriebnahme, Erweiterung und Nutzung des Reflektometers REFSANS am FRM II für die Analyse von weichen/flüssigen Grenz-und Oberflächen – Fortsetzung | 01.04.2004 | 31.03.2007 | |
Nanosoft – Neutronen-Oberflächenstreuung an biofunktionalen Grenzschichten mit Refsans (FRM II) | 01.07.2007 | 30.09.2010 | |
Verbundprojekt NanoSOFT: Teilprojekt 2: Neutronen Spin-Echo Experimente zur Untersuchung komplexer Soft-Matter Systeme mit extremer Präzission. | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
Verbundprojekt NanoSOFT: Teilprojekt 1: Neutronen-Spin-Echo (Larmor)-Kodierung an BioRef als neuer Zugang zum Studium komplexer Grenzflächen. | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
Verbundprojekt NanoSOFT: Teilprojekt 3: Neutronen-Oberflächenstreuung mit REFSANS (FRM II) an biofunktionalen Grenzschichten. | 01.10.2010 | 30.06.2013 | |
Neutronen-Oberflächenstreuung zur Untersuchung von Zellmigration und Zelladhäsion | 01.07.2013 | 31.12.2016 |
RESEDA
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Longitudinale Resonante Neutronen Spin-Echo Spektroskopie mit Extremer Energie-Auflösung | 01.07.2016 | 31.12.2019 | |
Modularer MIEZE Aufbau mit Fokussierung | 01.07.2019 | 30.06.2022 | |
Resonante Longitudinale MISANS Spin-Echo Spektroskopie an RESEDA | 01.07.2019 | 31.12.2022 | |
Transportierbare Vorrichtung zur räumlichen Intensitätsmodulation (SIM-Mode) von polarisierten Neutronenstrahlen am FRM II | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
SANS-1
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
HYMN: Hyperthermie mit magnetischen Nanopartikeln: Entwicklung neuartiger hochfrequenter kHz und GHz-Magnetfelder zur Erforschung der Grundlagen von magnetischer Heizung mit Hilfe von in-situ Neutronenstreuung. | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
SAPHiR
6-Stempelpresse für Hochdruckradiographie und -streuung
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Aufbau einer Hochdruckpresse vom Multi-Anvil-Typ für TOF-Neutronenbeugung und Neutronen-Radiographie am FRM II | 01.07.2010 | 30.06.2013 | |
Aufbau einer Hochdruckpresse vom Multi-Anvil-Typ an der Forschungs-Neutronenquelle FRM II in Garching | 01.07.2013 | 30.06.2016 | |
Aufbau einer Hochdruckpresse vom Multi-Anvil-Typ an der Forschungs-Neutronenquelle FRM II in Garching | 01.07.2016 | 30.06.2019 | |
Aufbau einer Hochdruckpresse vom Multi-Anvil-Typ an der Forschungs-Neutronenquelle FRM II in Garching | 01.07.2019 | 31.12.2022 |
Scientific Computing
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Weiterentwicklung von BornAgain für die Analyse von GISAS-Daten dreidimensionaler Nanopartikelanordnungen unter Berücksichtigung instrumenteller | 01.07.2016 | 29.02.2020 |
SPHERES
Rückstreuspektrometer
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Bau eines Rückstreuspektrometers hohen Flußes unter Einsatz eines Phasenraumtransformationschoppers am FRM II. | 01.04.1998 | 30.06.2005 | |
FRM-II: Integration der Einzelkomponenten, Testphase und Optimierung des Rückstreuspektrometers hohen Flusses am FRM II. | 01.04.2004 | 31.12.2008 |
SPODI
Hochauflösendes Pulverdiffraktometer
Der Bau des Instrumentes wurde vollständig durch das BMBF finanziert.
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Bau eines Strukturpulverdiffraktometers am FRM II. | 01.04.1998 | 31.03.2004 | |
FRM-II: Bau und Inbetriebnahme des Strukturpulverdiffraktometers (SPODI) am FRM-II | 01.04.2004 | 30.06.2007 | |
SPODI-PUMA – Fortentwicklung des Strukturpulverdiffraktometers SPODI und Ausbau der in-situ Charakterisierungsmethoden | 01.07.2007 | 31.12.2010 |
STRESS-SPEC
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Diffraktometrie – STRESS-SPEC Optimierung für lokale und in-situ Experimente zur Mikrostruktur-, Textur – und Restspannungsanalyse | 01.07.2007 | 31.12.2010 | |
Verbundprojekt 05K2019 – RAPtOr: Hochgenauer Roboter zur Probenpositioierung für die Eigenspannungs- und Texturanalyse mit Hilfe der Neutronendiffraktion. Teilprojekt 2. | 01.07.2019 | 30.12.2022 | |
High accuracy robot for sample positioning in strain and texture measurements using neutron diffraction | 01.07.2019 | 30.12.2022 | |
Erhöhte Effizienz und Anwendungsbreite durch die Automatisierung der Neutronenbeugungsmessung zur Dehnungs- und Texturbestimmung. Teilprojekt 1: Cyber-physische Systemintegration, robotertaugliche Universalprüfmaschine und Detektorentwicklung. | 01.10.2022 | 30.09.2026 | |
Erhöhte Effizienz und Anwendungsbreite durch die Automatisierung der Neutronenbeugungsmessung zur Dehnungs- und Texturbestimmung. Teilprojekt 2: Machine-Learning-basierte markerlose Poseschätzung und Roboterregelung. | 01.10.2022 | 30.09.2026 |
TOFTOF
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Optische In-situ Methoden für das Flugzeitspektrometer TOFTOF | 01.07.2016 | 31.12.2019 |
Neutronenoptik
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
(111)-orientierte Diamantmosaikkristalle als Monochromatormaterial für Neutronenstreuexperimente | 01.07.2013 | 31.01.2016 |
Probenumgebung
Universität/ Förderprojekt | Thema | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
Aktiv kompensierter Hochfeldmagnet für die Neutronenstreuung | 01.07.2010 | 31.12.2013 | |
Entwicklung einer Instrumentierung (Prüfmaschine mit Hochtemperaturofen) zur Erforschung der Ausscheidungskinetik komplexer Legierungen während der thermomechanischen Prozesskette am Beispiel der Ni-Basis Superlegierung Alloy 780 | 01.07.2016 | 30.06.2020 | |
Hauptziel dieses Antrags ist die Entwicklung eines 12T Probenumgebungsmagneten mit horizontalem Feld für Neutronen Kleinwinkelstreuung (SANS), Reflektometrie und Kleinwinkelstreuung unter streifendem Einfall (GISANS), optimiert für die Erforschung von stark korrelierten Elektronen Systemen und Magnetismus. | 01.07.2019 | 31.12.2020 | |
Verbundprojekt 05K2019 – HiMat: Eine innovative Prüfmaschine für Heizen, Abschrecken, Ziehen, Drücken und Rissbildungsuntersuchungen von industrierelevanten Hochtemperaturlegierungen. | 01.07.2019 | 30.12.2022 | |
Eine innovative Prüfmaschine für Heizen, Abschrecken, Ziehen, Drücken und Rissbildungsuntersuchungen von industrierelevanten Hochtemperaturlegierungen. | 01.07.2019 | 30.12.2022 | |
Entwicklung und Optimierung von Hochdruckprobenumgebung für polarisierte und unpolarisierte Neutronendiffraktion und -spektroskopie an den Instrumenten HEiDi, POLI, MIRA und DNS am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum | 01.07.2019 | 31.12.2022 | |
Verbundprojekt 05K2022 – H2Mat: Ein Gerät zur Untersuchung des Einflusses der Wasserstoffbe- und -entladung für industriell entwickelte und verwendete Legierungen. Teilprojekt 1. | 01.07.2022 | 30.09.2025 | |
Verbundprojekt 05K2022 – H2Mat: Ein Gerät zur Untersuchung des Einflusses der Wasserstoffbe- und -entladung für industriell entwickelte und verwendete Legierungen. Teilprojekt 2. | 01.07.2022 | 30.09.2025 | |
HYMN: Hyperthermie mit magnetischen Nanopartikeln: Entwicklung neuartiger hochfrequenter kHz und GHz-Magnetfelder zur Erforschung der Grundlagen von magnetischer Heizung mit Hilfe von in-situ Neutronenstreuung. | 01.10.2022 | 30.09.2025 |
Förderprojekte:
Dr. Michael Hörmannsdorfer
Telefon: +49 (0)89 289-54824
E-Mail: drittmittel@frm2.tum.de
BMBF-Aktionsplan „ErUM-Pro“:
MLZ ist eine Kooperation aus:
> Technische Universität München> Helmholtz-Zentrum Hereon > Forschungszentrum JülichMLZ ist Mitglied in:
MLZ in den sozialen Medien: