MLZ ist eine Kooperation aus:
> Technische Universität München> Helmholtz-Zentrum Hereon > Forschungszentrum JülichMLZ ist Mitglied in:
MLZ in den sozialen Medien:
MLZ
Lichtenbergstr.1
85748 Garching
Magnetische Felder
Das MLZ bietet magnetische Felder bis zu 12 Tesla. Die verschiedenen Magneten können mit weiteren Probenumgebungen verwendet werden, wie z.B. verschiedene Einsätze für Tief- und Hoch-Temperaturen oder sogar Druckzellen. Die folgende Tabelle gibt alle wichtigen Details zu den verfügbaren Magneten. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren sie bitte die Gruppe der Probenumgebung, die zuständigen Wissenschaftlerin, den zuständigen Wissenschaftler oder Ihre Betreuerin oder Betreuer vor Ort.
Spezifikationen
MAG-2.2T-HTS | MAG-H-5.0T | MAG-V-7.5T | MAG-V-12T | |
---|---|---|---|---|
Max. magn. Feld (T) | ± 2.5 (Orientierung beliebig) | ± 5.0 (symm.), ± 2.5 (asymm.) | ± 5.5 (symm.) | ± 12 (symm.) |
Homogenität des magn. Feldes (%) | 1.45 (15 mm DSV) | 2.0 (25 mm x 25 mm Zylinder) | 0.2 (Ø 15 mm Kugel) | < 0.5% (symm.) |
Bohrungen | 3 RT Bohrungen: Ø 80 mm | 3 RT Bohrungen: Ø 80 mm | RT Bohrung: Ø 100 mm | LT Bohrung (VTI): Ø 34mm |
Strahlfenster-Abmaße | ||||
Vertikaler Abstand (mm) | 30 | 35 | ||
Vertikaler offener Winkel | ± 20° | 30° | 3° | ± 4° |
Horizontaler Streuwinkel | 150° | 30° | 320° | 330° |
Streufeld | 1 mT bei 1 m | 10 mT bei 1 m | < 0.5 mT bei 1,2 m | |
Kühlsystem | trocken | trocken | trocken | LH and LN |
Abkühlzeit | 22 h | 10 d | 3 d | 3d |
Zusätzl. verfügbare Probenumgebung | CC, CCR | CCR | CC, CCR, HTF | OxInst HelioxVT He3 und KelvinoxJT DU |
Zusätzl. Information | Schichtdicke von Al im Strahl: 30 mm | Schichtdicke von Al im Strahl: 25 mm | Heat exchanger – 1.5 to 300 K |
JEM 1-3 (Elektromagnet) | JVM1-5.0T (aktiv abgeschirmt) | Mag-V-8T | HTS 3T | |
---|---|---|---|---|
Max. magn. Feld (T) | 1.4 | 5.0 (asymm.) | 8T (asymm.) | 3T |
Homogenität des magn. Feldes (%) | 1.8 | <0.45 over 10mm in height | <1.5 (15 mm), < 4.2 (25 mm) | |
Bohrungen | - | Ø 34 mm Probenrohr | 34mm | RT 80 mm vertical, 2× 60 mm horizontal |
Strahlfenster-Abmaße | ||||
Vertikaler Abstand (mm) | 40 | 50 | 53 | 60 |
Vertikaler offener Winkel | ± 20° | ± 5° | 5° | 32° |
Horizontaler Streuwinkel | 180° | 330° | 300° | 32° |
Streufeld | 0 G | < 0,1 mT bei 1 m | < 5 mT bei 1 m | < 1 Gauss bei 1 m |
Kühlsystem | - | LHE | LHe | CCR |
Abkühlzeit | - | 4 h | 3 h | 1 d |
Zusätzl. verfügbare Probenumgebung | CCR (Temperaturen: 3 – 320K) | JKC 1,2; VTI: 1.8–300 K | Kelvinox JT Dilution Insert (30 mK) | ccts 5 4 K-400 K |
Zusätzl. Information | Verwendung bei SANS und Reflektometrie | schlankes Design zur Verwendung mit allen Instrumenten | 10 mm Al in beam | RT bore |
Kontakt
Daniel Vujevic
Telefon: +49 (0)89 158860-774
E-mail: d.vujevic@fz-juelich.de
Dr. Alexander Weber
Telefon: +49 (0)89 158860-726
E-mail: al.weber@fz-juelich.de
Dr. Manuel Suarez Anzorena
Telefon: +49 (0)89 289-10769
E-mail: Manuel.suarez@frm2.tum.de
Galerie: Verfügbare Magneten am MLZ
MLZ ist eine Kooperation aus:
> Technische Universität München> Helmholtz-Zentrum Hereon > Forschungszentrum JülichMLZ ist Mitglied in:
MLZ in den sozialen Medien: