MLZ is a cooperation between:
MLZ
Lichtenbergstr.1
85748 Garching
Die Kryostate des Typs CCR sind sogenannte 'Toploader'. Das Probenrohr ist mit Austauschgas gefüllt. Die Temperatur wird durch einen an das Probenrohr befestigten Sensor und Heizelement reguliert. Der Probenhalter ist im Allgemeinen am Probenstab befestigt. Temperaturen im Bereich von 3.5 K bis Raumtemperatur (RT) can reguliert werden. Um Temperaturen oberhalb der RT bis 700 K zu erzielen, muss der Probenraum evakuiert werden und ein spezieller Hoch-Temperature Probenstab verwendet werden (verfügbar für CCR 9-11 und JTC 1-4). Für diesen Fall wird die Temperaturkontrolle durch einen am Probenstab befestigten Heizelement und Sensor realisiert.
| CCR 7-9 | JTC 1-4 | JVC 1-2 |
---|---|---|---|
Gemeinsame Eigenschaften |
|
|
|
Temperaturbereich (K), mit Austausch im Probengas | 2,8 – 300 | 3 – 300 | 1.5 – 300 |
Erweiterter Temperaturbereich (K), evakuierter Probenraum und HT Probenstab | T < 700 K | T < 700 | - |
Abkühlzeit des Kryostaten: 300 K – Basistemperatur (h) | min. 2.5 | min. 2.5 | min. 0.7 |
Abkühlzeit für den Probenwechsel mit dem Kryostaten bei der Basistemperatur (h) | < 1.5 | < 1.5 | min. 0.7 |
Abmessungen |
|
|
|
Durchmesser des Probenraums (mm) | < 50 and < 80 | < 60 | < 50 |
Höhe des Probenraums (Strahlfenster) (mm) | ~ 75 | ~ 100 | ~ 50 |
Verfügbare Probenstäbe |
|
|
|
Standard-Stab für T (K) | < 300 | < 300 | < 300 |
Hoch-Temperatur-Stab für T (K) | < 700 | < 700 | - |
Rotationsprobenstäbe um Probenrotation mit fixierter Kryostatposition | verfügbar | - | - |
Gas-Adsorptions-Stab | verfügbar | - | - |
Hoch-Temperatur-Stab | verfügbar | available | - |
Hoch-Temperatur-Stab für Gasdruckzellen (max. 4 kbar) | verfügbar | - | - |
Um Temperaturen unterhalb 3 K zu erzielen, sind die CCI – 3He und CCI – 3He/4He Tieftemperatureinsätze für die CCR Systeme CCR 9-11 sowie JKC 1-2 – 3He/4He für die Kryostaten JVC 1-2 verfügbar. Eine zusätzlich notwendige Vorbereitungszeit von bis zu 4 h vor der ersten Abkühlung ist zu beachten.
| CCl – 3He | CCl – 3He/4He | JKC1-2 – 3He/4He |
---|---|---|---|
Temperaturbereich | 450 mK – 10 K | 50 mK – 1 K | 20 mK – 1 K |
Abkühlzeit (h) | 5 | 7 | 6 |
Durchmesser des Probenraums (mm) | 30 | 30 | 30 |
Höhe des Probenraums (mm) | 145 | 70 | 100 |
Abstand der kalten Platte zur Strahlebene (mm) | 106.5 | 27 | 80 |
Der Probenraum dieses Flüssig-Kryogen-freien Kryostaten CC ist innerhalb eines isolierten Vakuums. Das Temperieren der Probe wird durch thermische Leitfähigkeit des Probenhalters und der kalten Platte realisiert. Um Temperaturgradienten zu vermeiden, ist eine Probenbefestigung mit einer adäquaten thermischen Leitfähigkeit notwendig. Im Fall einer Probe mit einer niedrigen thermischen Leitfähigkeit sollte die Verwendung der Probe in einem Austauschgases (He) oder der Einsatz eines Kryostaten vom Typ CCR in Betracht gezogen werden.
| CC1-4 | CC5-6 | CC-7-CCM | CC8-10 | JCC1-3 |
---|---|---|---|---|---|
Temperaturbereich (K) | 2.8 – 300 | 2.2 – 300 | 2.2 – 300 | 2.8 – 600 | 3 – 300 |
Abkühlzeit 300 K – 2.8 K (h) | 2.5 | 2 | 4 | 3 | 2.5 |
Abkühlzeit 600 K – 2.8 K (h) | - | - | - | 5 | - |
Durchmesser des Probenraums (mm) | 60 | 10 | 55 | < 138 (CC-8); < 55 (CC-9, CC-10) | 80 |
Höhe des Probenraums (mm) | 110 | 10 | 85 | < 136 (CC-8); < 85 (CC-9, CC-10) | 100 |
Heiner Kolb
Telefon: +49 (0)89 289-14407
E-mail: heinrich.kolb@frm2.tum.de
MLZ is a cooperation between: